就職活動 意識調査アンケート結果
| 主催 | コムロコンサルティンググループ |
|---|---|
| 協力 | キャリアデザイン コムロコンサルティング |
| 依頼 | 専修大学ネットワーク情報学部 企業研修 |
| 参加者 | 専修大学ネットワーク情報学部 松尾 白百合 |
| 期間 | 2014年8月18日(月曜日) ~ 2014年8月29日(金曜日) |
| インタビュー | 20名 |
| アンケート | 77名 |
回答者概要
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 18歳 | 10人 |
| 19歳 | 16人 |
| 20歳 | 15人 |
| 21歳 | 21人 |
| 22歳 | 9人 |
| 23歳 | 3人 |
| 24歳以上 | 1人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 男性 | 42人 |
| 女性 | 35人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 自宅 | 44人 |
| 自宅外 | 31人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 神奈川県 | 45人 |
| 東京都 | 20人 |
| 埼玉県 | 4人 |
| 千葉県 | 3人 |
| 栃木県 | 1人 |
| 茨木県 | 1人 |
| 静岡県 | 1人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 神奈川県 | 21人 |
| 静岡県 | 11人 |
| 東京都 | 10人 |
| 千葉県 | 5人 |
| 群馬県 | 4人 |
| 福島県 | 4人 |
| 埼玉県 | 4人 |
| 新潟県 | 3人 |
| 大阪府 | 3人 |
| 長野県 | 2人 |
| 茨木県 | 2人 |
| 栃木県 | 2人 |
| 三重県 | 1人 |
| 鹿児島県 | 1人 |
| 富山県 | 1人 |
| 北海道 | 1人 |
| 長崎県 | 1人 |
調査結果
| 項目 | 数 |
|---|---|
| かなり意識している | 2人 |
| 意識している | 37人 |
| どちらとも言えない | 12人 |
| あまり意識していない | 12人 |
| 意識していない | 14人 |
| 項目 | 数 | |
|---|---|---|
| はい | 自己分析 | 12人 |
| 業界企業分析 | 9人 | |
| エントリーシート | 6人 | |
| 筆記試験 | 10人 | |
| 面接 | 3人 | |
| グループディスカッション | 4人 | |
| いいえ | 54人 | |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 大企業 | 21人 |
| 中企業 | 51人 |
| 小企業 | 8人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 都内近郊 | 47人 |
| 地方 | 7人 |
| どちらでも良い | 22人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 出身地が良い | 23人 |
| 出身地で無くても良い | 46人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| ~ 100万円 | 5人 |
| 101万円 ~ 200万円 | 9人 |
| 201万円 ~ 300万円 | 42人 |
| 301万円 ~ 400万円 | 6人 |
| 401万円 ~ 500万円 | 5人 |
| 501万円 ~ | 5人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| ~ 100万円 | 3人 |
| 101万円 ~ 200万円 | 2人 |
| 201万円 ~ 300万円 | 12人 |
| 301万円 ~ 400万円 | 25人 |
| 401万円 ~ 500万円 | 26人 |
| 501万円 ~ 600万円 | 5人 |
| 601万円 ~ 800万円 | 10人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| ~ 100万円 | 3人 |
| 101万円 ~ 200万円 | 2人 |
| 201万円 ~ 300万円 | 2人 |
| 301万円 ~ 400万円 | 7人 |
| 401万円 ~ 500万円 | 12人 |
| 501万円 ~ 600万円 | 5人 |
| 601万円 ~ 800万円 | 10人 |
| 801万円 ~ 1000万円 | 8人 |
| 1001万円 ~ | 3人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 農業 | 0人 |
| 林業 | 0人 |
| 漁業 | 1人 |
| 鉱業 | 0人 |
| 建設業 | 0人 |
| 製造業 | 6人 |
| 電気/ガス/熱供給/水道業 | 2人 |
| 情報通信業 | 19人 |
| 運輸業 | 2人 |
| 卸売/小売業 | 7人 |
| 金融/保険業 | 11人 |
| 不動産業 | 1人 |
| 飲食店/宿泊業 | 1人 |
| 医療/福祉 | 1人 |
| 教育/学習支援業 | 3人 |
| 複合サービス事業 | 7人 |
| サービス業(前述に分類されないもの) | 15人 |
| 公務 | 18人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 自己分析 | 30人 |
| 業界企業分析 | 9人 |
| エントリーシート | 5人 |
| 筆記試験 | 5人 |
| 面接 | 23人 |
| グループディスカッション | 4人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 自己分析 | 12人 |
| 業界企業分析 | 18人 |
| エントリーシート | 14人 |
| 筆記試験 | 11人 |
| 面接 | 17人 |
| グループディスカッション | 4人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 自己分析 | 9人 |
| 業界企業分析 | 11人 |
| エントリーシート | 22人 |
| 筆記試験 | 7人 |
| 面接 | 18人 |
| グループディスカッション | 9人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 自己分析 | 8人 |
| 業界企業分析 | 13人 |
| エントリーシート | 13人 |
| 筆記試験 | 14人 |
| 面接 | 12人 |
| グループディスカッション | 15人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 自己分析 | 6人 |
| 業界企業分析 | 15人 |
| エントリーシート | 13人 |
| 筆記試験 | 14人 |
| 面接 | 4人 |
| グループディスカッション | 23人 |
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 自己分析 | 11人 |
| 業界企業分析 | 9人 |
| エントリーシート | 10人 |
| 筆記試験 | 23人 |
| 面接 | 3人 |
| グループディスカッション | 20人 |










